| Gear | Standard | Normal Power | High Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.232 [13:42] | 3.077 [13:40] /(2.0) | 3.077 [13:40] /(2.0) |
| 2 | 2.105 [19:40] | Standard 2.105 [19:40] | Standard 2.105 [19:40] |
| 3 | 1.458 [24:35] | 1.652 [23:38] /(2.0) | 1.563 [16:25] /(3.0) |
| 4 | 1.107 [28:31] | 1.308 [26:34] /(2.0) | 1.188 [16:19] /(3.5) |
| 5 | 0.848 [33:28] | 1.033 [30:31] /(2.0) | 0.938 [16:15] /(4.0) |
| Speed Charts: Shift 8,400rpm Speed Charts: Shift 9,000rpm |
Gymkhana, dirt trial, rally, mini circuit etc. | Circuit, endurance racing, time attack etc. | |
| Gear Ratio [Main Gear Tooth#:Counter Gear Tooth#] /(Module) | |||
Back | Back to TOP